asklib

ショッピングモールの渋滞がなぜ発生するか構造的に分析

第6話(番外編)東京ディズニーリゾート 駐車場・客室数 一覧

🅿️ 東京ディズニーリゾート 駐車場・客室数 一覧

ディズニーリゾートおよびディズニーリゾートからホテルへのバス行けるホテルの 駐車場数とホテルの客室数を数えてみました。

🎢 テーマパーク

施設名 駐車台数 構成比 備考
東京ディズニーランド 8,000 28.1% 立体1,350台含む
東京ディズニーシー 4,500 15.8% 立体3,500台含む
▶ 小計(2施設) 12,500 43.9% -

🅿️ 臨時駐車場

施設名 駐車台数 構成比 備考
リゾートパーキング6 800 2.8% 通常は従業員用
リゾートパーキング7 3,850 13.5% 通常はクローズ
リゾートパーキング8 1,500 5.3% 通常はクローズ
▶ 小計(3施設) 6,150 21.6% -

🛍️ 商業エリア

施設名 駐車台数 構成比 備考
イクスピアリ・舞浜アンフィシアター 1,800 6.3% A/B/アネックス/P5
▶ 小計(1施設) 1,800 6.3% -

🚶 徒歩圏ホテル

施設名 駐車台数 構成比 客室数 構成比 部屋/駐車
シェラトングランデトーキョーベイ 617 2.2% 1,016 6.6% 0.61
ホテルミラコスタ 400 1.4% 502 3.2% 0.80
東京ディズニーランドホテル 400 1.4% 706 4.6% 0.57
トイ・ストーリーホテル 400 1.4% 595 3.8% 0.67
ディズニーアンバサダーホテル 400 1.4% 503 3.3% 0.80
ファンタジースプリングスホテル 400 1.4% 475 3.1% 0.84
ザ ロイヤルパーク舞浜リゾート 394 1.4% 750 4.8% 0.53
グランドニッコー東京ベイ舞浜 377 1.3% 709 4.6% 0.53
ヒルトン東京ベイ 352 1.2% 828 5.4% 0.43
東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート 280 1.0% 696 4.5% 0.40
幕張ビューホテル 255 0.9% 428 2.8% 0.60
ホテルオークラ東京ベイ 230 0.8% 427 2.8% 0.54
スパ&ホテル舞浜ユーラシア 200 0.7% 289 1.9% 0.69
▶ 小計(13施設) 4,705 16.5% 7,924 51.2% 0.59

🚌 送迎バス(近隣)ホテル

施設名 駐車台数 構成比 客室数 構成比 部屋/駐車
セレブレーションホテル 400 1.4% 352 2.3% 1.14
ホテルエミオン東京ベイ 388 1.4% 583 3.8% 0.67
三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ 329 1.2% 550 3.6% 0.60
オリエンタルホテル東京ベイ 169 0.6% 511 3.3% 0.33
浦安ブライトンホテル東京ベイ 135 0.5% 189 1.2% 0.71
▶ 小計(5施設) 1,421 5.0% 2,185 14.1% 0.65

🚌🛣️ 送迎バス(遠方)ホテル

施設名 駐車台数 構成比 客室数 構成比 部屋/駐車
京王プラザホテル 509 1.8% 1,452 9.4% 0.35
ホテルニューオータニ幕張 300 1.1% 418 2.7% 0.72
京成ホテルミラマーレ 300 1.1% 176 1.1% 1.70
東京ベイ有明ワシントンホテル 253 0.9% 830 5.4% 0.30
東武ホテルレバント東京 180 0.6% 383 2.5% 0.47
第一ホテル両国 136 0.5% 344 2.2% 0.40
ホテルイースト21東京 111 0.4% 394 2.5% 0.28
ヒルトン東京お台場 88 0.3% 453 2.9% 0.19
相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明 34 0.1% 912 5.9% 0.04
▶ 小計(9施設) 1,911 6.7% 5,362 34.7% 0.36

📊 集計

区分 駐車台数 構成比 客室数
総合計 28,487 100.0% 15,471
▶ テーマパーク 12,500 43.9% -
▶ 臨時駐車場 6,150 21.6% -
▶ 商業エリア 1,800 6.3% -
▶ ホテル ( 27施設) 8,037 28.2% 15,471
▶▶ 徒歩圏(13施設) 4,705 16.5% 7,924
▶▶ 送迎近隣(5施設) 1,421 5.0% 2,185
▶▶ 送迎遠方(9施設) 1,911 6.7% 5,362

駐車場割合
一言コメント

周辺ホテルは合計15,471室です。 仮に1室2人で宿泊すると、約3万人が宿泊できる計算になります。

東京ディズニーリゾートの1日平均来園者は約7.5万人ですので 理論上、来園者の約40%が宿泊可能です。

※もちろんディズニー以外の目的で宿泊する方も多いため、あくまで理論値です。

多くの宿泊客はホテルとパークを往復するため、帰宅交通が分散されます。結果として、周辺道路の渋滞を大きく抑える効果を持ちます。


前の記事←第6話最終話→英語バージョン

埋め込みタグ:施設名:東京ディズニーリゾート