「日本で大きい駐車場ってどこ?」って気になって調べてみたんですが、意外にもこれをまとめたランキングってなかったんですよね。なので自分で調べてまとめてみました。
空港でもショッピングモールでもなく、夢の国でした。
| 順位 | 分類 | 施設名 | 駐車台数(台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊園地 | 東京ディズニーリゾート(ホテル除く) | 20,450 |
| 2 | 空港 | 羽田空港 | 13,112 |
| 3 | 遊園地 | 長島スパーランド(アウトレット含む) | 13,000 |
| 4 | 小売店 | イオンレイクタウン(kaze,mori,outlet計) | 10,400 |
| 5 | 遊園地 | 富士スピードウェイ | 9,050 |
| 6 | 小売店 | 宇都宮インターパーク(FKD) | 8,800 |
| 〃 | 小売店 | 神戸三田プレミアムアウトレット・イオンモール神戸北 | 〃 |
| 8 | 空港 | セントレア空港 | 7,800 |
| 9 | 小売店 | イオンモール海浜幕張 | 7,300 |
| 10 | 小売店 | ららぽーとTOKYO-BAY | 7,200 |
| 11 | 空港 | 関西空港 | 7,153 |
| 12 | 小売店 | 御殿場プレミアム・アウトレット | 7,000 |
| 13 | 小売店 | 高崎オーパ(周辺提携駐車場) | 〃 |
| 14 | 小売店 | アウトレットパーク木更津 | 6,200 |
| 15 | 小売店 | イオンモール橿原 | 6,100 |
| 16 | 小売店 | アリオ蘇我 | 5,800 |
| 〃 | 小売店 | イオンモール新利府 | 〃 |
| 〃 | 小売店 | ハーバーシティ蘇我 | 〃 |
| 19 | 小売店 | イオンモール各務原インター | 5,500 |
| 20 | 空港 | 札幌空港 | 5,227 |
| 21 | 小売店 | イオンモール福岡 | 5,200 |
| 〃 | 小売店 | 三井アウトレットパーク 滋賀竜王 | 〃 |
| 〃 | 遊園地 | 芝政ワールド | 〃 |
| 24 | 空港 | 成田空港 | 5,170 |
| 25 | 小売店 | MOZOワンダーシティ | 5,140 |
| 26 | 会議場 | 幕張メッセ駐車場 | 5,120 |
| 27 | 小売店 | ウイングベイ小樽 | 5,000 |
| 〃 | 小売店 | ベルモール | 〃 |
| 〃 | 小売店 | モラージュ菖蒲 | 〃 |
| 〃 | 小売店 | イオンモール羽生 | 〃 |
| 〃 | 小売店 | イオンモール広島府中 | 〃 |
| 〃 | 小売店 | イオンモール熊本 | 〃 |
| 〃 | 小売店 | モレラ岐阜 | 〃 |
| 〃 | 小売店 | ファッションクルーズニューポートひたちなか | 〃 |
| 〃 | 小売店 | エミフルMASAKI | 〃 |
| 〃 | 地域駐車場 | 名古屋市金城ふ頭駐車場(レゴランド,ポートメッセなごや等) | 〃 |
| 〃 | 遊園地 | アドベンチャーワールド | 〃 |
| 〃 | 遊園地 | ハウステンボス | 〃 |
| 〃 | 遊園地 | 富士急ハイランド | 〃 |
| 番外 | 万博 | 関西万博(公式パークアンドライド駐車場) | 11,000 |
| 番外 | 万博 | 愛知万博(愛・地球博、公式パークアンドライド駐車場) | 10,600 |
気づいたこと
意外にも、競技場や道の駅、高速道路サービスエリアは早々と圏外でした。
巨大駐車場といえば、遊園地(テーマパーク)・空港・大規模商業施設の三本軸ですね。
5,000台って、どのくらいの規模?
よく考えると5,000台って簡単に言うけど、これは「小さな町の人口」レベルなんですよね。
人口5,000人前後の町は日本に普通にあります。つまり、5,000台の駐車場というのは、"ひとつの町の全住民が一気に車で押し寄せる"ような規模。
そう考えると、テーマパークや空港の駐車場って、もはや「町」なんですよね。すごい。
英語バージョンはこちら Japan's Largest Parking Lots — Top 26 Ranking by Capacity