満車時間順(長い順)
| 順位 | 施設名 | 駐車率データ | 全区画満車開始 | 全区画満車終了 | 満車継続時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ららぽーと門真 | 詳細 | 11:10 | 19:40 | 約8時間30分 |
| 2 | パークプレイス大分 | 詳細 | 10:38 | 17:40 | 約7時間 |
| 3 | イオンモール八幡 | 詳細 | 11:24 | 18:33 | 約7時間 |
| 4 | イオンモール岡山 | 詳細 | 10:36 | 17:38 | 約7時間 |
| 5 | イオンモール座間 | 詳細 | 12:00 | 18:30 | 約6時間30分 |
| 6 | イオンモール四条畷 | 詳細 | 11:24 | 17:49 | 約6時間25分 |
| 7 | イオンモール津南 | 詳細 | 10:49 | 16:59 | 約6時間10分 |
| 8 | ららぽーと沼津 | 詳細 | 11:25 | 16:51 | 約5時間25分 |
| 9 | MARK IS 福岡ももち | 詳細 | 12:58 | 18:01 | 約5時間 |
| 10 | イオンモール松本 | 詳細 | 12:14 | 17:02 | 約4時間48分 |
| 11 | イオンモール豊川 | 詳細 | 11:50 | 16:31 | 約4時間40分 |
| 12 | イオンモール各務原 | 詳細 | 12:37 | 16:34 | 約4時間 |
| 13 | イオンモール白山 | 詳細 | 13:31 | 17:35 | 約4時間 |
| 14 | イオンモール和歌山 | 詳細 | 13:46 | 17:35 | 約3時間50分 |
| 15 | イオンモール土岐 | 詳細 | 13:24 | 16:36 | 約3時間10分 |
| 16 | イオンモール名古屋茶屋 | 詳細 | 13:18 | 16:08 | 約3時間 |
| 17 | ららぽーと和泉 | 詳細 | 14:24 | 16:45 | 約2時間20分 |
| 18 | イオンモール高知 | 詳細 | 13:55 | 16:08 | 約2時間15分 |
| 19 | アウトレット九州 | 詳細 | 12:08 | 14:06 | 約2時間 |
| 20 | イオンモール日の出 | 詳細 | 15:00 | 16:28 | 約1時間30分 |
全区画満車にならなかった施設
| 施設名 | 駐車率データ | 備考 |
|---|---|---|
| イオンモール仙台 | 詳細 | 終日空車あり |
| 軽井沢プリンスショッピングプラザ | 詳細 | P3・P7は常時空車 |
| ららぽーと安城 | 詳細 | 終日満車なし |
| イオンモール徳島 | 詳細 | 第二駐車場は終日空車 |
| イオンモール岡崎 | 詳細 | 本館は午後8時でも80%満車 |
| イオンモール草津 | 詳細 | モール棟ほぼ満車約3時間 |
| イオンモールKYOTO | 詳細 | 終日満車なし |
| ららぽーと甲子園 | 詳細 | 区画により閉鎖あり |
| SEVEN PARK AMAMI | 詳細 | 立体のみ一時満車 |
| AEON MALL Nagoya Noritake Garden | 詳細 | 完全満車なし |
| イオンモール大日 | 詳細 | 完全満車なし |
データを俯瞰して
本データは「駐車場の空き情報を公開している施設」のみに基づくものです。 実際には、情報を公開していないアウトレットモールなどで、さらに深刻な混雑が発生していた可能性が高く、本ランキングはあくまで“把握できた範囲での結果”である点に注意が必要です。
2026年正月のアウトレット・ららぽーと渋滞情報まとめ【X調査】 - asklib
駐車場が満車の状態で現地へ向かうと、 ・周辺道路の渋滞に巻き込まれる ・場内を何周もする ・結果的に予定を大きく超える滞在時間になる といった事態が起こりがちです。
そのため、繁忙期にこれらの施設を利用する際は、
- できるだけ公共交通機関を利用する
- 朝一番、または夕方以降など混雑の谷間を狙う
- 周辺のコインパーキングも選択肢に入れる
- 状況によっては別の施設へ切り替える
といった判断を事前に考えておくことが、無駄な待ち時間を減らす現実的な対策と言えるでしょう。