| ブログ | 愛称 | 都道府県 | デベロッパー | 敷地面積(m²) | 延床面積(m²) | 賃貸面積(m²) | 専門店数 | 開業年月 | 映画館 | 駐車台数 | 料金 | 公共交通 | 距離(m) | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リンク | イオンレイクタウン | 埼玉県 | イオンリテール株式会社 | 340,000 | 403,000 | 190,000 | 700 | 2008 | 有 | 10,500 | 有料 | 越谷レイクタウン駅 | 200 | - |
| リンク | 宇都宮インターパーク | 栃木県 | 福田屋百貨店 | 227,847 | 98,000 | 62,600 | 2003/7/21 | 有 | 8,800 | 無料 | 雀宮駅 | 3,400 | - | |
| リンク | イオンモール海浜幕張 | 千葉県 | イオンリテール株式会社 | 192,000 | 402,000 | 128,000 | 350 | 2013 | 有 | 7,300 | 有料 | 幕張豊砂駅 | 400 | - |
| リンク | イオンモール鈴鹿andイオンタウン鈴鹿 | 三重県 | イオンリテール株式会社 | 196,000 | 82,900 | 1996/11/29 | 有 | 6,100 | 無料 | 平田町駅 | 1,100 | - | ||
| リンク | イオンモール橿原 | 奈良県 | イオンリテール株式会社 | 251,000 | 128,000 | 224,000 | 2004/4 | 有 | 6,100 | 無料 | 金橋 | 700 | - | |
| リンク | イオンモール新利府 | 宮城県 | イオンリテール株式会社 | 216,000 | 167,000 | 102,000 | 2000/4/25 | 有 | 5,800 | 無料 | 新利府駅 | 550 | - | |
| リンク | MOZOワンダーシティ | 愛知県 | イオンリテール株式会社 | 107,000 | 244,000 | 101,000 | 2009 | 無 | 5,000 | 無料 | 上小田井駅 | 450 | - | |
| リンク | イオンモール熊本 | 熊本県 | イオンリテール株式会社 | 224,000 | 120,000 | 84,000 | 2005/10/10 | 有 | 5,000 | 無料 | 川尻 | 7,600 | - | |
| リンク | イオンモール広島府中 | 広島県 | イオンリテール株式会社 | 126,000 | 256,000 | 98,000 | 2004/3/24 | 有 | 5,000 | 有料 | 天神川駅 | 650 | 17,816 人(天神川駅)・1,624(矢賀駅) | |
| リンク | イオンモール四条畷 | 大阪府 | イオンリテール株式会社 | 44,000 | 153,500 | 75,000 | 2015/10 | 有 | 4,300 | 無料 | 忍ヶ丘駅 | 1,600 | - | |
| リンク " | イオンモールりんくう泉南" | 大阪府 | イオンリテール株式会社 | 140,000 | 157,000 | 76,000 | 2004/11/12 | 有 | 4,300 | 無料 | 樽井駅 | 850 | - | |
| リンク | イオンモール岡崎 | 愛知県 | イオンリテール株式会社 | 107,000 | 162,000 | 73,000 | 1995/9/30 | 有 | 4,300 | 無料 | 岡崎駅 | 1,500 | 48,153 | |
| リンク | ららぽーと門真 | 大阪府 | 三井不動産グループ | 116,400 | 196,800 | 66,000 | 251 | 2023/4/17 | 有 | 4,300 | 有料 | 門真市駅 | 650 | - |
| リンク | イオンモール大和郡山 | 奈良県 | イオンリテール株式会社 | 166,000 | 112,000 | 67,000 | 2010/3/25 | 有 | 4,100 | 無料 | 郡山駅 | 1,500 | - | |
| リンク | エキスポシティー | 大阪府 | 三井不動産グループ | 172,000 | 223,000 | 88,000 | 310 | 2015/11月 | 有 | 4,100 | 有料 | 大阪モノレール万博記念公園駅 | 275 | 18,521 |
| リンク | イオンモール大高 | 愛知県 | イオンリテール株式会社 | 82,000 | 162,000 | 65,000 | 2008 | 有 | 4,000 | 有料 | 南大高駅 | 700 | - | |
| リンク | イオンモール鹿児島 | 鹿児島県 | イオンリテール株式会社 | 109,318 | 132,291 | 170 | 2007 | 無 | 4,000 | 無料 | - | - | ||
| リンク | あみプレミアム・アウトレット | 茨城県 | 三菱地所 | 211,100 | 30,600 | 160 | 2009/7/9 | 4,000 | 無料 | - | - | |||
| リンク | イオンモール白山 | 石川県 | イオンリテール株式会社 | 175,000 | 110,000 | 74,000 | 210 | 2021/7 | 有 | 3,800 | 無料 | 松任駅 | 3,000 | - |
| リンク | 【建設中】イオンモール須坂 | 長野県 | イオンリテール株式会社 | 167,000 | 91,000 | 63,000 | 170 | 2025/10/3 | 有 | 3,700 | 不明 | 北長野 | 7,200 | - |
| リンク | 【建設中】イオンモール伊達(イオンモール福島北) | 福岡県 | イオンリテール株式会社 | 169,000 | 94,000 | 62,000 | 3,650 | - | - | |||||
| リンク | イオンモール土岐 | 岐阜県 | イオンリテール株式会社 | 203,000 | 72,000 | 3,600 | 140 | 2022/10/7 | 有 | 3,600 | 有料 | 土岐市駅 | 3,500 | - |
| リンク | ららぽーと沼津 | 静岡県 | 三井不動産グループ | 112,000 | 165,000 | 64,000 | 220 | 2019/10 | 3,600 | - | - | |||
| リンク | イオンモール新居浜 | 愛媛県 | イオンリテール株式会社 | 128,000 | 123,000 | 67,000 | 2001/6/30 | 有 | 3,500 | 無料 | 新居浜駅 | 2,700 | 3,906 | |
| リンク | 軽井沢プリンス | 長野県 | 軽井沢・プリンスショッピングプラザ | 268,410 | 61,384 | 32,075 | 230 | 1995/7/22 | 無 | 3,500 | 有料 | 軽井沢駅 | 170 | - |
| リンク | ららぽーと安城 | 愛知県 | 三井不動産グループ | 105,500 | 171,000 | 2025/4 | 有 | 3,500 | 無料 | 北安城駅 | 1,800 | - | ||
| リンク | イオンモール和歌山 | 和歌山県 | イオンリテール株式会社 | 155,000 | 127,000 | 2014/3/16 | 有 | 3,500 | 有料 | 和歌山大学前駅(ふじと台) | 450 | - | ||
| リンク | イオンモール津南 | 三重県 | イオンリテール株式会社 | 108,000 | 60,000 | 2018/11/9 | 有 | 3,400 | 無料 | 高茶屋駅 | 550 | 446 | ||
| リンク | イオンモール徳島 | 徳島県 | イオンリテール株式会社 | 50,000 | 116,600 | 50,000 | 145 | 2017/4/27 | 有 | 3,220 | 無料 | 徳島駅 | 3,100 | - |
| リンク | りんくうプレミアムアウトレット | 大阪府 | 三菱地所 | 132,200 | 50,100 | 2000/11/23 | 無 | 3,200 | 有料 | りんくうタウン駅 | 700 | 12,411 | ||
| リンク | イオンモール明和 | 三重県 | イオンリテール株式会社 | 140,000 | 45,000 | 34,000 | 2001年 | 有 | 3,100 | 無料 | 漕代駅 | 11,200 | - | |
| リンク | ららぽーと堺 | 大阪府 | 三井不動産グループ | 74,300 | 143,600 | 212 | 2022/11 | 無 | 3,050 | 無料 | 河内松原駅 | 3,900 | - | |
| リンク | イオンモール高松 | 香川県 | イオンリテール株式会社 | 47,000 | 111,000 | 107,000 | 2007年 | 無 | 3,000 | 無料 | 香西駅 | 1,800 | - | |
| リンク | イオンモール高知 | 高知県 | イオンリテール株式会社 | 75,000 | 186,000 | 69,000 | 2000/12/23 | 有 | 3,000 | 無料 | 高知駅 | 850 | 10,822 | |
| リンク | ふかや花園プレミアム・アウトレット | 埼玉県 | 三菱地所 | 197,700 | 34,577 | 2022 | 無 | 3,000 | 無料 | ふかや花園駅 | 450 | - | ||
| リンク | イオンモール今治新都市 | 愛媛県 | イオンリテール株式会社 | 122,000 | 68,000 | 54,000 | 2016/4/23 | 有 | 2,900 | 無料 | 今治駅 | 4,300 | - | |
| リンク | イオンモール伊丹 | 兵庫県 | イオンリテール株式会社 | 61,000 | 152,000 | 57,000 | 2002/10/10 | 有 | 2,800 | 有料 | 伊丹駅 | 130 | - | |
| リンク | USJ | 大阪府 | 合同会社ユー・エス・ジェイ | 2,800 | 有料 | - | ||||||||
| リンク | イオンモール豊川 | 愛知県 | イオンリテール株式会社 | 128,024 | 108,000 | 50,597 | 200 | 2023/3 | 無 | 2,670 | 有料(但し現在は一時的に無料) | 八幡駅 | 350 | 2,294 |
| リンク | イオンモールつがる柏 | 青森県 | イオンリテール株式会社 | 130,000 | 57,000 | 40,000 | 1992/11/28 | 有 | 2,600 | 無料 | 五所川原駅 | 2,700 | - | |
| リンク | イオンモール堺鉄砲町 | 大阪府 | イオンリテール株式会社 | 102,000 | 135,000 | 56,000 | 2016/3 | 無 | 2,600 | 有料 | 七道駅 | 180 | - | |
| リンク | イオンモール岡山 | 岡山県 | イオンリテール株式会社 | 46,000 | 250,000 | 92,000 | 2014/12/5 | 有 | 2,500 | 有料 | 岡山駅 | 400 | - | |
| リンク | アリオ八尾 | 大阪府 | セブンアイホールディングス | 68,110 | 151,588 | 41,000 | 160 | 2006/12/4 | 有 | 2,500 | 有料 | 近鉄八尾駅 | 350 | - |
| リンク | イオンモール鶴見緑地 | 大阪府 | イオンリテール株式会社 | 57,000 | 156,000 | 54,000 | 2006/11 | 無 | 2,200 | 有料 | 鶴見 | 130 | - | |
| リンク | イオンモール高の原 | 京都府 | イオンリテール株式会社 | 48,000 | 126,000 | 44,000 | 2007/5/1 | 有 | 2,000 | 有料 | 高の原駅 | 450 | 30,366 | |
| リンク | 奈良ファミリー | 奈良県 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 24,818 | 115,707 | 82,927 | 116 | 1970/12 | 無 | 2,000 | 有料 | 大和西大寺駅 | 500 | - |
| リンク | テラスモール松戸 | 千葉県 | 住商アーバン開発 | 49,000 | 103,091 | 42,000 | 180 | 2019 | 有 | 2,000 | 有料 | 新松戸 | 2,300 | - |
| リンク | ラゾーナ川崎 | 神奈川県 | 三井不動産グループ | 72,013 | 172,303 | 79,294 | 316 | 2006/9/28 | 有 | 2,000 | 有料 | 川崎駅 | 58 | - |
| リンク | イオンモール茨木 | 大阪府 | イオンリテール株式会社 | 63,000 | 146,000 | 46,000 | 2001/1 | 有 | 2,000 | 有料 | 茨木駅 | 550 | - | |
| リンク | アピタ大和郡山店 | 奈良県 | ユニー株式会社 | 86,178 | 53,090 | 27,726 | 2004/4/24 | 無 | 1,885 | 無料 | 近鉄郡山駅 | 1,400 | - | |
| リンク | りんくうシークル | 大阪府 | DAIWAHOUSEグループ | 71,700 | 33,519 | 2007/12/8 | 無 | 1,800 | 有料 | りんくうタウン駅 | 350 | 12,411 | ||
| リンク | ららぽーと海老名 | 神奈川県 | 三井不動産グループ | 33,000 | 121,000 | 54,000 | 260 | 2015/10 | 無 | 1,800 | 有料 | 海老名駅 | 300 | - |
| リンク | イオンモール東久留米 | 東京都 | イオンリテール株式会社 | 54,000 | 79,000 | 31,000 | 2013/4 | 無 | 1,700 | 無料 | 東久留米駅 | 2,100 | - | |
| リンク | あべのキューズモール | 大阪府 | 東急グループ | 37,800 | 183,734 | 230 | 2011/3 | 無 | 1,500 | 有料 | 天王寺駅 | 400 | - | |
| リンク | イオンモール奈良登美ヶ丘 | 奈良県 | イオンリテール株式会社 | 31,000 | 43,000 | 57,000 | 2006年 | 無 | 1,300 | 有料 | 学研奈良登美ヶ丘駅 | 140 | 13,620 | |
| リンク | ミ・ナーラ | 奈良県 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 53,214 | 72,944 | 56,300 | 60 | 2018 | 無 | 1,300 | 有料 | 新大宮駅 | 1,200 | - |
| リンク | アピタ松阪三雲店 | 三重県 | ユニー株式会社 | 66,700 | 26,173 | 2000/11/23 | 無 | 1,270 | 無料 | 松ヶ崎駅 | 1,200 | - | ||
| リンク | イオン加賀の里 | 石川県 | イオンリテール株式会社 | 16,761 | 1996/7/10 | 無 | 1,236 | 無料 | 加賀温泉駅 | 1,700 | - | |||
| リンク | トレッサ横浜 | 神奈川県 | TOYOTA AUTOMALL | 71,000 | 157,000 | 60,000 | 220 | 2007/12/5 | 有 | 1,050 | 無料 | 大倉山駅 | 2,700 | - |
| リンク | 沖縄コストコ | 沖縄県 | コストコ | 59,962 | 15,303 | 2024/8/24 | 無 | 830 | 無料 | - | - | - | ||
| リンク | ザ・ビッグ平群店 | 奈良県 | イオンリテール株式会社 | 9,773 | 7,893 | 2015/4 | 無 | 450 | 無料 | 平群駅 | 500 | - | ||
| リンク | コメリパワー平群店 | 奈良県 | 株式会社コメリ | 9,330 | 2025/7 | 無 | 260 | 無料 | 竜田川駅 | 650 | 1,600 | |||
| リンク | 【建設中】ららぽーと府中 | 東京都 | 三井不動産グループ | 40,000 | 117,000 | - | - | |||||||
| リンク | あべのハルカス | 大阪府 | 近鉄不動産株式会社 | 28,700 | 306,000 | 167,000 | 無 | - | 有料 | 天王寺駅 | 170 | - | ||
| リンク | 【建設中】ニトリモール三鷹 | 東京都 | ニトリ | 28,000 | 61,100 | 不明 | 無 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | - | ||
| リンク | ディズニー | 千葉県 | 株式会社オリエンタルランド | 20,000 | 有料 | - | ||||||||
| リンク | 長島スパーランド | 三重県 | ナガシマスパーランド | 13,000 | 有料 | - | ||||||||
| 無し | 西宮ガーデンズ | 兵庫県 | - | - | ||||||||||
| 無し | イオンモール草津 | 滋賀県 | イオンリテール株式会社 | - | - | |||||||||
| 無し | イオンモール大日 | 大阪府 | イオンリテール株式会社 | - | - | |||||||||
| 無し | イオンモール京都 | 京都府 | イオンリテール株式会社 | - | - | |||||||||
| 無し | イオンモール長久手 | 愛知県 | イオンリテール株式会社 | 46,000 | 134,000 | 59,000 | 2016/12/9 | 2,600 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール神戸南 | 兵庫県 | イオンリテール株式会社 | - | - | |||||||||
| 無し | イオンモール松本 | 長野県 | イオンリテール株式会社 | - | - | |||||||||
| 無し | イオンモール新小松 | 石川県 | イオンリテール株式会社 | 128,000 | 83,000 | 63,000 | 2017/3/24 | 3,400 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール日の出 | 東京都 | イオンリテール株式会社 | 131,000 | 124,000 | 64,000 | 2007/11/23 | 3,650 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール Nagoya Noritake Garden | 愛知県 | イオンリテール株式会社 | 57,000 | 140,000 | 37,000 | 2021 | 2,100 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール神戸南公式ホームページ | 兵庫県 | イオンリテール株式会社 | 38,000 | 84,000 | 39,000 | 2017/6/30 | 1,400 | - | - | ||||
| 無し | ららぽーと和泉 | 大阪府 | 三井不動産グループ | 114,000 | 165,000 | 55,000 | 220 | 2014/10 | 3,400 | - | - | |||
| 無し | ららぽーと甲子園 | 兵庫県 | 三井不動産グループ | 86,000 | 100,500 | 60,000 | 150 | 2004/11 | 3,000 | - | - | |||
| 無し | みのおキューズモール | 大阪府 | 東急グループ | 40,762 | 114,043 | 140 | 2003/10 | - | - | |||||
| 無し | ららぽーと立川立飛 | 東京都 | 三井不動産グループ | 94,000 | 154,000 | 60,000 | 240 | 2015/12 | 4,600 | - | - | |||
| 無し | もりのみやキューズモールBASE | 大阪府 | 東急グループ | 33,200 | 24,676 | 50 | 2015/4 | - | - | |||||
| 無し | ららぽーと TOKYO-BAY | 千葉県 | 三井不動産グループ | 171,000 | 256,000 | 102,000 | 400 | 1981/4 | 7,000 | - | - | |||
| 無し | ららぽーと柏の葉 | 千葉県 | 三井不動産グループ | 58,400 | 176,700 | 49,500 | 180 | 2006/11 | 2,700 | - | - | |||
| 無し | アーバンドック ららぽーと豊洲 | 東京都 | 三井不動産グループ | 67,500 | 164,400 | 62,000 | 180 | 2006/10 | 2,200 | - | - | |||
| 無し | ららぽーと立川立飛 | 東京都 | 三井不動産グループ | 94,000 | 154,000 | 60,000 | 240 | 2015/12 | 4,600 | - | - | |||
| 無し | ららぽーと横浜 | 神奈川県 | 三井不動産グループ | 102,000 | 226,600 | 93,000 | 270 | 2007/3/15 | 4,600 | - | - | |||
| 無し | ららぽーと湘南平塚 | 神奈川県 | 三井不動産グループ | 81,300 | 166,000 | 60,000 | 240 | 3,500 | - | - | ||||
| 無し | ららぽーと新三郷 | 埼玉県 | 三井不動産グループ | 85,200 | 142,300 | 58,300 | 180 | 2009/9 | 2,800 | - | - | |||
| 無し | ららぽーと富士見 | 埼玉県 | 三井不動産グループ | 177,000 | 185,000 | 80,000 | 293 | 4,600 | - | - | ||||
| 無し | ららぽーと磐田 | 静岡県 | 三井不動産グループ | 70,000 | 136,000 | 50,000 | 180 | 3,400 | - | - | ||||
| 無し | ららぽーと名古屋みなとアクルス | 愛知県 | 三井不動産グループ | 83,200 | 217 | 2018/9/28 | 3,000 | - | - | |||||
| 無し | ららぽーと愛知東郷 | 愛知県 | 三井不動産グループ | 89,000 | 104,900 | 63,900 | 200 | 2020/9 | 3,900 | - | - | |||
| 無し | ららぽーと福岡 | 福岡県 | 三井不動産グループ | 86,600 | 206,500 | 73,100 | 2022/4 | 3,100 | - | - | ||||
| 無し | 御殿場プレミアム・アウトレット | 静岡県 | 419,200 | 61,300 | 290 | 2000/7/13 | 7,000 | - | - | |||||
| 無し | イオンモール木更津 | 千葉県 | イオンリテール株式会社 | 283,500 | 90,000 | 84,000 | 4,000 | - | - | |||||
| 無し | トリアス | 福岡県 | - | - | ||||||||||
| 無し | ファッションクルーズニューポートひたちなか | 茨城県 | 5,000 | - | - | |||||||||
| 無し | イオンモール羽生 | 埼玉県 | イオンリテール株式会社 | 232,000 | 113,000 | 75,000 | 2007/11/2 | 5,000 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール福岡 | 福岡県 | イオンリテール株式会社 | 217,000 | 106,000 | 90,000 | 2004/6/4 | 5,300 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール高岡 | 富山県 | イオンリテール株式会社 | 205,000 | 140,000 | 82,000 | 2002/9/19 | 4,400 | - | - | ||||
| 無し | エミフルMASAKI | 愛媛県 | 78,935 | 117,432 | 2008 | - | - | |||||||
| 無し | イオンモール下田 | 青森県 | イオンリテール株式会社 | 193,000 | 69,000 | 59,000 | 1995 | 4,000 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール宮崎 | 宮崎県 | イオンリテール株式会社 | 200,000 | 130,000 | 84,000 | 2005/5/19 | 4,300 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール名古屋茶屋 | 愛知県 | イオンリテール株式会社 | 186,000 | 132,000 | 3,300 | - | - | ||||||
| 無し | モレラ岐阜 | 岐阜県 | モレラ岐阜 | 200,000 | 75,000 | 210 | 2006/4 | 5,000 | - | - | ||||
| 無し | パークプレイス大分 | 大分県 | 77,861 | 29,882 | - | - | ||||||||
| 無し | イオンモール沖縄ライカム | 沖縄県 | イオンリテール株式会社 | 86,000 | 175,000 | 160,000 | 2015 | 4,000 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール宇城 " | 熊本県" | イオンリテール株式会社 | 192,000 | 75,000 | 63,000 | 1997/11/5 | 3,000 | - | - | ||||
| 無し | ホークスタウン | 福岡県 | 三菱地所 | 55,501 | 130,000 | - | - | |||||||
| 無し | イオンモール草津 " | 滋賀県" | イオンリテール株式会社 | 165,000 | 177,000 | 78,000 | 2008/11/26 | 4,400 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール倉敷 | 岡山県 | イオンリテール株式会社 | 162,000 | 170,000 | 83,000 | 1999/9/21 | 4,700 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール土浦 | 茨城県 | イオンリテール株式会社 | 58,000 | 182,000 | 88,000 | 2009 | 3,300 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール名取 | 宮城県 | イオンリテール株式会社 | 158,000 | 142,000 | 80,000 | 2007/2/28 | 4,500 | - | - | ||||
| 無し | プレ葉ウォーク浜北 | 静岡県 | 133,552 | 91,908 | 52,662 | 2003/3/21 | 3,000 | 550 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール各務原インター | 岐阜県 | イオンリテール株式会社 | 79,000 | 190,000 | 124,000 | 2007 | 6,000 | - | - | ||||
| 無し | iiasつくば | 茨城県 | 2008/10/31 | 4,300 | - | - | ||||||||
| 無し | イオンモール東浦 | 愛知県 | イオンリテール株式会社 | 140,000 | 158,000 | 55,000 | 2001/7/24 | 4,600 | - | - | ||||
| 無し | モラージュ菖蒲 | 埼玉県 | 143,000 | 90,000 | 240 | 5,000 | - | - | ||||||
| 無し | ニッケコルトンプラザ | 千葉県 | 142,200 | 127,000 | 55,290 | 1988/11/25 | 2,500 | - | - | |||||
| 無し | イオンモール桑名 | 三重県 | イオンリテール株式会社 | 38,000 | 91,000 | 153,000 | 1995 | 4,000 | - | - | ||||
| 無し | トキハわさだタウン | 大分県 | 64,505 | 2000/12 | 3,200 | - | - | |||||||
| 無し | イオンモール苫小牧 " | 北海道" | イオンリテール株式会社 | 139,751 | 71,308 | 2005/4/8 | - | - | ||||||
| 無し | ハーバーシティ蘇我 | 千葉県 | 230,600 | 200,992 | 102,479 | 135 | 2005/4 | 5,800 | 1775 | - | - | |||
| 無し | イオンモール東員 | 三重県 | イオンリテール株式会社 | 140,000 | 84,000 | 58,000 | 2013/11/23 | 3,500 | 380 | - | - | |||
| 無し | イオンモール綾川 | 香川県 | イオンリテール株式会社 | 57,000 | 140,000 | 114,000 | 2008 | 4,000 | - | - | ||||
| 無し | ピエリ守山 | 滋賀県 | アンビエントガーデン守山 | 133,367 | 79,000 | 55,000 | 150 | 2,800 | - | - | ||||
| 無し | イオンモールむさし村山 | 東京都 | イオンリテール株式会社 | 137,000 | 150,000 | 78,000 | 2006/11/18 | 4,000 | - | - | ||||
| 無し | イオンモール成田 | 千葉県 | イオンリテール株式会社 | 65,000 | 135,000 | 127,000 | 2000 | 4,000 | - | - | ||||
| 無し | ベルモール | 栃木県 | 株式会社ベルモール | 126,000 | 157,500 | 50,400 | 5,000 | - | - | |||||
| 無し | MARK IS静岡 | 静岡県 | 三菱地所 | 26,039 | 118,253 | 2013 | - | - | ||||||
| 無し | MARK IS みなとみらい | 神奈川県 | 三菱地所 | 18,046 | 114,227 | 2013 | - | - | ||||||
| 無し | MARK IS福岡ももち | 福岡県 | 三菱地所 | 48,000 | 163 | 2018/11/21 | 1,300 | - | - | |||||
| 無し | プレミアム・アウトレット佐野 | 栃木県 | 三菱地所 | 174,500 | 37,300 | 180 | 2003/3 | - | - | |||||
| 無し | プレミアム・アウトレット鳥栖 " | 佐賀県" | 三菱地所 | 89,581 | 21,473 | 2004 | - | - | ||||||
| 無し | プレミアム・アウトレット仙台泉 | 宮城県 | 三菱地所 | 75,000 | 15,500 | 83 | 2008/10/16 | - | - | |||||
| 無し | プレミアム・アウトレット酒々井 | 千葉県 | 三菱地所 | 197,922 | 26,347 | 2013 | - | - | ||||||
| 無し | セブンパーク天美 | 大阪府 | セブンアイホールディングス | 67,212 | 118,000 | 34,000 | 200 | 2021/11/17 | 2,130 | - | - | |||
| 無し | アリオ加古川 | 兵庫県 | セブンアイホールディングス | 37,000 | 28,000 | 74 | 1,580 | - | - | |||||
| 無し | アリオ札幌 | 北海道 | セブンアイホールディングス | 72,182 | 40,450 | 115 | 2,670 | - | - | |||||
| 無し | アリオ川口 | 埼玉県 | セブンアイホールディングス | 37,750 | 51,334 | 26,000 | 85 | 1,700 | - | - | ||||
| 無し | アリオ深谷 | 埼玉県 | セブンアイホールディングス | 39,063 | 72,700 | 22,774 | 78 | 1,390 | - | - | ||||
| 無し | アリオ鷲宮 | 埼玉県 | セブンアイホールディングス | 117,500 | 60,992 | 29,119 | 108 | 3,350 | - | - | ||||
| 無し | アリオ上尾 | 埼玉県 | セブンアイホールディングス | 110,417 | 61,434 | 35,700 | 78 | 2,300 | - | - | ||||
| 無し | アリオ亀有 | 東京都 | セブンアイホールディングス | 44,350 | 137,829 | 42,120 | 127 | 2,000 | - | - | ||||
| 無し | アリオ北砂 | 東京都 | セブンアイホールディングス | 56,520 | 105,370 | 31,500 | 119 | 2,150 | - | - | ||||
| 無し | アリオ西新井 | 東京都 | セブンアイホールディングス | 29,028 | 107,981 | 31,000 | 111 | 1,550 | - | - | ||||
| 無し | アリオ葛西 | 東京都 | セブンアイホールディングス | 47,641 | 73,812 | 16,609 | 1,850 | - | - | |||||
| 無し | アリオ蘇我 | 千葉県 | セブンアイホールディングス | 68,494 | 34,096 | 5,800 | - | - | ||||||
| 無し | アリオ市原 | 千葉県 | セブンアイホールディングス | 91,200 | 44,300 | 27,500 | 69 | 1,500 | - | - | ||||
| 無し | セブンパークアリオ柏 | 千葉県 | セブンアイホールディングス | 130,000 | 65,000 | 200 | 4,000 | - | - | |||||
| 無し | アリオ橋本 | 神奈川県 | セブンアイホールディングス | 93,000 | 144,100 | 56,200 | 2,709 | - | - | |||||
| 無し | アリオ上田 | 長野県 | セブンアイホールディングス | 62,658 | 47,300 | 22,100 | 71 | 1,900 | - | - | ||||
| 無し | アリオ鳳 | 大阪府 | セブンアイホールディングス | 51,980 | 139,770 | 40,000 | 2,500 | - | - | |||||
| 無し | アリオ倉敷 | 岡山県 | セブンアイホールディングス | 42,300 | 55,600 | 22,000 | 950 | - | - |
凡例
- 面積: m²(平方メートル)
- 駐車台数: 台
- 映画館: 有/無
- 料金: 駐車場料金
- 公共交通: 最寄りの鉄道・モノレール等
- 距離: 公共交通機関からの距離(m)
- ブログ: 関連するブログ記事へのリンク
- -: データなし
地図から探すのはこちら! asklib - uMap - Online map creator